Aufruf-Statistik für radiohoeren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 32
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 32
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 27
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 3 7.50% 0 0.00% 3 8.33% 3 9.38% 3 9.38% 1 7.82%
3 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.57%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.57%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.68%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 7.50% 0 0.00% 1 2.78% 2 6.25% 2 6.25% 1 7.95%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 7.50% 0 0.00% 3 8.33% 1 3.12% 1 3.12% 1 7.71%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 5.00% 0 0.00% 1 2.78% 2 6.25% 2 6.25% 1 5.19%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.00% 0 0.00% 2 5.56% 2 6.25% 2 6.25% 1 5.14%
17 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.68%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.00% 0 0.00% 2 5.56% 2 6.25% 2 6.25% 1 5.36%
20 2 5.00% 0 0.00% 2 5.56% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.36%
21 2 5.00% 0 0.00% 2 5.56% 2 6.25% 2 6.25% 1 5.25%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 7.50% 0 0.00% 3 8.33% 2 6.25% 2 6.25% 1 7.93%
24 3 7.50% 0 0.00% 3 8.33% 3 9.38% 3 9.38% 1 7.82%
25 3 7.50% 0 0.00% 2 5.56% 3 9.38% 3 9.38% 1 7.88%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.68%
28 1 2.50% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.12% 1 3.12% 0 2.68%
29 2 5.00% 0 0.00% 2 5.56% 1 3.12% 1 3.12% 1 5.36%
30 4 10.00% 0 0.00% 4 11.11% 2 6.25% 2 6.25% 1 5.36%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.63%
1 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 2.57%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 2.68%
4 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.63%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 2.68%
10 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 7.82%
11 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 5.25%
12 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 7.71%
13 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 1 10.63%
14 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 2.57%
15 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 4 11.11% 0 1 10.50%
16 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 7.93%
17 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 7.71%
18 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 5.36%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 5.36%
21 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 8.05%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 1 7.93%

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 7.50% 0 0.00% 1 7.71% 1 3.12% 62.104.217.68
2 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.158.78.9
3 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.158.174.181
4 2 5.00% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 212.144.156.39
5 2 5.00% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 212.144.156.23
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.159.109.62
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.27% 1 3.12% 164.61.216.6
8 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 193.172.125.210
9 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 62.156.39.200
10 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 62.225.252.250
11 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 149.225.156.138
12 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 129.142.227.119
13 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 212.79.23.2
14 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 194.120.191.9
15 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 149.225.148.140
16 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 138.222.28.251
17 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 195.90.10.27
18 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 212.185.248.187
19 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 194.131.98.226
20 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 195.185.88.19
21 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 195.93.0.2
22 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 62.157.0.89
23 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 212.114.86.8
24 1 2.50% 0 0.00% 0 2.63% 1 3.12% 199.172.149.131
25 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 194.180.107.3
26 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 62.104.214.68
27 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 62.154.152.67
28 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 213.21.27.46
29 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 62.224.102.217
30 1 2.50% 0 0.00% 0 2.57% 1 3.12% 193.159.176.226

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 7.50% 0 0.00% 1 7.71% 1 3.12% 62.104.217.68
2 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.158.78.9
3 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.158.174.181
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.36% 1 3.12% 62.159.109.62
5 2 5.00% 0 0.00% 1 5.27% 1 3.12% 164.61.216.6
6 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 62.225.252.250
7 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 149.225.156.138
8 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 129.142.227.119
9 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 149.225.148.140
10 1 2.50% 0 0.00% 0 2.68% 1 3.12% 195.90.10.27

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 95.00% - (Direct Request)
2 2 5.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 15 von 27 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 4 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 3 7.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 2 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 1 2.50% FairAd Client
6 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
7 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
8 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
9 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
10 1 2.50% UtilMind HTTPGet
11 1 2.50% Mozilla/4.7 [de]C-DT (Win98; I)
12 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 1 2.50% Mozilla/4.71 [en] (WinNT; I)
14 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
15 1 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30