Aufruf-Statistik für radiohoeren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 24
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 24
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 12.50% 0 0.00% 3 14.29% 3 12.50% 3 13.04% 1 12.58%
2 2 8.33% 0 0.00% 2 9.52% 2 8.33% 1 4.35% 1 8.15%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 8.33% 0 0.00% 1 4.76% 2 8.33% 2 8.70% 1 8.24%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 8.33% 0 0.00% 2 9.52% 2 8.33% 2 8.70% 1 8.33%
7 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.25%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.07%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.16%
13 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.07%
14 3 12.50% 0 0.00% 3 14.29% 3 12.50% 3 13.04% 1 12.58%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.07%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 8.33% 0 0.00% 2 9.52% 2 8.33% 2 8.70% 1 8.51%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.25%
26 1 4.17% 0 0.00% 1 4.76% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.25%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 4.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.35% 0 4.16%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 8.33% 0 0.00% 2 9.52% 2 8.33% 2 8.70% 1 8.33%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.16%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.16%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 4.07%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 12.58%
13 0 5 20.83% 0 0 0.00% 0 4 19.05% 0 1 20.63%
14 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 8.33%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 12.58%
17 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 12.40%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 12.50% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 0 1 12.76%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 4.07%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 0 4.25%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 8.33% 0 0.00% 1 8.15% 2 8.33% 62.96.128.130
2 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 212.185.248.91
3 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.93.100.117
4 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.225.252.247
5 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.54.184.30
6 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.30.15.21
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.158.117.72
8 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 212.93.24.7
9 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 62.153.10.249
10 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.157.76.79
11 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.14.250.181
12 1 4.17% 0 0.00% 0 4.16% 1 4.17% 198.3.103.81
13 1 4.17% 0 0.00% 0 4.16% 1 4.17% 198.3.103.69
14 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.158.188.122
15 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.224.223.41
16 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 145.253.109.3
17 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 152.163.188.230
18 1 4.17% 0 0.00% 0 4.16% 1 4.17% 199.172.149.138
19 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 195.179.139.8
20 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 139.30.110.54
21 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 194.8.218.141
22 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 62.180.180.48
23 1 4.17% 0 0.00% 0 4.07% 1 4.17% 62.104.220.70

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 8.33% 0 0.00% 1 8.15% 2 8.33% 62.96.128.130
2 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 212.185.248.91
3 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.93.100.117
4 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.225.252.247
5 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.54.184.30
6 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.30.15.21
7 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.158.117.72
8 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 212.93.24.7
9 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 62.157.76.79
10 1 4.17% 0 0.00% 0 4.25% 1 4.17% 195.14.250.181

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22 91.67% - (Direct Request)
2 1 4.17% http://www.domainforum.de/cgi/wsearch_de.jsp
3 1 4.17% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 20.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 4 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
3 3 12.50% ArchitextSpider
4 2 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 5.0; DigExt)
5 2 8.33% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
6 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 1 4.17% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
8 1 4.17% Mozilla/4.72 [en] (Win95; I)
9 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
10 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
11 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
12 1 4.17% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
13 1 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 24 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30