Aufruf-Statistik für radiohoeren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 23
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 20
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.96%
6 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 7.69% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 8.70% 1 7.62%
10 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.96%
11 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
12 3 11.54% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.04% 3 13.04% 1 11.56%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 11.54% 0 0.00% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 1 11.55%
17 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
18 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.96%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 7.69% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 1 7.68%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 0 3.80%
28 4 15.38% 0 0.00% 3 13.04% 4 17.39% 4 17.39% 1 15.44%
29 3 11.54% 0 0.00% 2 8.70% 3 13.04% 3 13.04% 1 11.48%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.80%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.76%
11 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 11.39%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.59%
14 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 11.55%
15 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 15.44%
16 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.96%
17 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.76%
18 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.88%
19 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.79%
20 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 11.48%
21 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.80%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.80%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 11.54% 0 0.00% 1 11.55% 1 4.35% 62.220.0.42
2 2 7.69% 0 0.00% 1 7.68% 1 4.35% 212.187.226.111
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 212.185.248.250
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 195.158.129.36
5 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 195.158.129.172
6 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 62.54.99.34
7 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 212.185.253.7
8 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 193.158.142.129
9 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 132.195.84.17
10 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 62.155.162.47
11 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 194.122.65.40
12 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 205.188.209.38
13 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 62.144.75.6
14 1 3.85% 0 0.00% 0 3.83% 1 4.35% 195.252.201.104
15 1 3.85% 0 0.00% 0 3.88% 1 4.35% 198.3.103.65
16 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 62.156.41.211
17 1 3.85% 0 0.00% 0 3.88% 1 4.35% 198.3.103.59
18 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 62.96.142.199
19 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 195.93.0.2
20 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 62.104.216.85
21 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 212.72.92.96
22 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 134.76.23.27
23 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 4.35% 195.127.92.9

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 11.54% 0 0.00% 1 11.55% 1 4.35% 62.220.0.42
2 2 7.69% 0 0.00% 1 7.68% 1 4.35% 212.187.226.111
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 195.158.129.36
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 195.158.129.172
5 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 62.54.99.34
6 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 62.155.162.47
7 1 3.85% 0 0.00% 0 3.96% 1 4.35% 212.72.92.96
8 1 3.85% 0 0.00% 0 3.88% 1 4.35% 198.3.103.65
9 1 3.85% 0 0.00% 0 3.88% 1 4.35% 198.3.103.59
10 1 3.85% 0 0.00% 0 3.83% 1 4.35% 195.252.201.104

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 20 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 11.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 11.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
3 2 7.69% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 7.69% ArchitextSpider
5 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) WebWasher
6 1 3.85% Mozilla/4.61 [en]C-CCK-MCD QXW03206 (Win98; I)
7 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
8 1 3.85% Mozilla/3.0 (compatible; NetPositive/2.2)
9 1 3.85% Mozilla/4.51 [en] (X11; I; Linux 2.0.33 i586)
10 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 5.0; Windows 98; QXW0
11 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; QXW03018; DT;
12 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
14 1 3.85% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; U)
15 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30