Aufruf-Statistik für radiohoeren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 25
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 25
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 15
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.94%
4 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.86%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.77%
8 3 11.54% 0 0.00% 3 13.04% 3 12.00% 3 12.00% 1 11.65%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 7.69% 0 0.00% 1 4.35% 2 8.00% 2 8.00% 1 7.79%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 11.54% 0 0.00% 3 13.04% 3 12.00% 3 12.00% 1 11.65%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.94%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.77%
18 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.86%
19 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.77%
20 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.77%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.94%
23 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.77%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 7.69% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.00% 2 8.00% 1 7.71%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 3.85% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.00% 1 4.00% 0 3.94%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 5 19.23% 0 0.00% 5 21.74% 5 20.00% 5 20.00% 1 18.87%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.71%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.88%
11 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.94%
12 0 3 11.54% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 11.48%
13 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.77%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.94%
18 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 15.17%
19 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.77%
20 0 7 26.92% 0 0 0.00% 0 7 30.43% 0 2 26.75%
21 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.94%
22 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.71%
23 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 3.94%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 7.71% 1 4.00% 209.67.247.156
2 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 193.158.142.140
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 193.158.142.136
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.00% 193.158.142.132
5 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 193.158.142.131
6 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 193.158.142.129
7 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.153.27.143
8 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.156.48.125
9 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 62.155.147.119
10 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.158.43.223
11 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 141.18.1.19
12 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 205.188.209.203
13 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 195.93.0.2
14 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 194.230.7.8
15 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.155.216.49
16 1 3.85% 0 0.00% 0 3.86% 1 4.00% 199.172.149.138
17 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 62.156.56.213
18 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.141.87.73
19 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.141.87.22
20 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 62.104.212.87
21 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.185.209.173
22 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.63.145.15
23 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 62.104.210.72
24 1 3.85% 0 0.00% 0 3.77% 1 4.00% 62.104.210.68
25 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 195.158.129.80

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 7.69% 0 0.00% 1 7.71% 1 4.00% 209.67.247.156
2 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.153.27.143
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.156.48.125
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.158.43.223
5 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 194.230.7.8
6 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 62.155.216.49
7 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.141.87.73
8 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.141.87.22
9 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.185.209.173
10 1 3.85% 0 0.00% 0 3.94% 1 4.00% 212.63.145.15

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23 88.46% - (Direct Request)
2 2 7.69% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1
3 1 3.85% http://www.tigersuche.de/url/708001.htm

Top 15 von 15 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 26.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 5 19.23% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
3 2 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; AOL 5.0; Windows 98; */E-
5 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 1 3.85% SuperHTTP/1.0
8 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DT; QXW0300N;
9 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
10 1 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
11 1 3.85% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
12 1 3.85% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
13 1 3.85% ArchitextSpider
14 1 3.85% Mozilla/4.5 [en] (Win98; I)
15 1 3.85% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30