Aufruf-Statistik für radiohoeren.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 16
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 15
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 12
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 18.75% 0 0.00% 3 18.75% 2 13.33% 2 13.33% 1 18.92%
18 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 12.50% 0 0.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 13.33% 1 12.43%
28 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
29 2 12.50% 0 0.00% 2 12.50% 2 13.33% 2 13.33% 1 12.43%
30 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.22%
31 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 6.49%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.22%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.22%
9 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.22%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 18.75% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 1 18.65%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.71%
15 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.22%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 6.22%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 12.43%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 25.00% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 1 25.14%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 12.50% 0 0.00% 1 12.43% 1 6.67% 129.187.149.155
2 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 212.185.252.132
3 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 62.96.231.193
4 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 194.231.210.15
5 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 141.54.66.142
6 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 207.46.38.9
7 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 195.180.208.40
8 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 212.160.53.148
9 1 6.25% 0 0.00% 0 6.49% 1 6.67% 195.186.211.127
10 1 6.25% 0 0.00% 0 6.49% 1 6.67% 193.158.177.89
11 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 199.172.149.144
12 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 194.221.15.200
13 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 195.254.224.86
14 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 145.228.32.183
15 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 62.157.176.35

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 12.50% 0 0.00% 1 12.43% 1 6.67% 129.187.149.155
2 1 6.25% 0 0.00% 0 6.49% 1 6.67% 195.186.211.127
3 1 6.25% 0 0.00% 0 6.49% 1 6.67% 193.158.177.89
4 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 212.185.252.132
5 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 62.96.231.193
6 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 194.231.210.15
7 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 141.54.66.142
8 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 207.46.38.9
9 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 195.180.208.40
10 1 6.25% 0 0.00% 0 6.22% 1 6.67% 212.160.53.148

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 93.75% - (Direct Request)
2 1 6.25% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 12 von 12 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 18.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
2 2 12.50% Mozilla/4.51 [en] (WinNT; I)
3 2 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 6.25% Mozilla/4.08 (Macintosh; I; 68K, Nav)
5 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1 6.25% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
7 1 6.25% Mozilla/4.51 [en] (X11; I; SunOS 5.7 i86pc)
8 1 6.25% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
9 1 6.25% Mozilla/4.72 (Macintosh; U; PPC)
10 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; sunris
11 1 6.25% ArchitextSpider
12 1 6.25% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 16 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30